Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Roccagloriosa (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVENTIVO 2022 - ENTRATE E SPESE | BILANCIO PREVENTIVO 2022 | |
27/05/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2021 / ENTRATA - SPESA | BILANCIO CONSUNTIVO 2021 / ENTRATA - SPESA | |
17/09/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVENTIVO 2021 - 2023 / ENTRATA - SPESA | BILANCIO PREVENTIVO 2021 | |
17/09/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | |
28/04/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVENTIVO 2020 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO PREVENTIVO 2020 - ENTRATA / SPESA | |
29/07/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - ENTRATA / SPESA | |
19/06/2019 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO CONSUNTIVO 2018 - ENTRATA / SPESA | |
09/04/2019 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVENTIVO 2019 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO PREVENTIVO 2019 - ENTRATA / SPESA | |
04/05/2018 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PREVENTIVO 2018 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO PREVENTIVO 2018 - ENTRATA / SPESA | |
09/06/2018 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - ENTRATA / SPESA | |
27/04/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA / SPESA | |
28/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - ENTRATA / SPESA | BILANCIO CONSUNTIVO 2016 - ENTRATA / SPESA | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Roccagloriosa (SA)