Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Roccagloriosa (SA) Amministrazione Trasparente
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Annuale di ritardo dei pagamenti 2019 | Indicatore Annuale di ritardo dei pagamenti 2019 | |
29/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Annuale di tempestivita' dei pagamenti 2019 | Indicatore Annuale di tempestivita' dei pagamenti 2019 | |
29/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti / Ottobre - Dicembre 2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti / Ottobre - Dicembre 2019 | |
17/10/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE / LUGLIO - SETTEMBRE 2019 | INDICATORE TRIMESTRALE / LUGLIO - SETTEMBRE 2019 | |
07/08/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -(APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019) | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019) | |
30/04/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | GENNAIO - MARZO 2019 (1° TRIMESTRE) | GENNAIO - MARZO 2019 (1° TRIMESTRE) | |
23/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ANNO 2018 | ANNO 2018 | |
23/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | OTTOBRE - DICEMBRE 2018 | OTTOBRE - DICEMBRE 2018 | |
08/11/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | LUGLIO - SETTEMBRE 2018 | LUGLIO - SETTEMBRE 2018 | |
28/07/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | APRILE - GIUGNO 2018 | APRILE - GIUGNO 2018 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | APRILE - GIUGNO /2017 | APRILE - GIUGNO 2017 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TRIMESTRE: GENNAIO - MARZO 2017 | TRIMESTRE: GENNAIO - MARZO 2017 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ANNO 2016) | ANNO 2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (OTTOBRE - DICEMBRE 2016) | OTTOBRE - DICEMBRE 2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - APRILE - GIUGNO 2016 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - APRILE - GIUGNO 2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - GENNAIO - MARZO 2016 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - GENNAIO - MARZO 2016 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ANNO 2015 | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMEPSTIVITA' DEI PAGAMENTI. OTTOBRE - DICEMBRE 2015 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Trimestre: Gennaio - Marzo 2015 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
11/03/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2014 - (45,56) | ANNO 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Roccagloriosa (SA)