Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Roccagloriosa (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | | Dati sui pagamenti | 3° TRIMESTRE 2022 | 3° TRIMESTRE 2022 | |
29/09/2022 | | Dati sui pagamenti | 2° TRIMESTRE 2022 | 2° TRIMESTRE 2022 | |
04/04/2022 | | Dati sui pagamenti | 1° TRIMESTRE 2022 | 1° TRIMESTRE 2022 | |
05/05/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2021 | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2021 | |
05/01/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2021 | |
04/10/2021 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2021 | |
05/07/2021 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2021 | |
02/04/2021 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2021 | DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2021 | |
31/01/2021 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2020 | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2020 | |
31/01/2020 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 | |
31/01/2019 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 | |
31/01/2018 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 | DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Roccagloriosa (SA)