Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Roccagloriosa (SA) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Controlli e rilievi sull'amministrazione » Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe » Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2024 | | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | GRIGLIA DI RILEVAZIONE DATI E DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE (05/07/2024) | GRIGLIA DI RILEVAZIONE DATI E DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE | |
07/12/2023 | | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | GRIGLIA DI RILEVAZIONE DATI AL 30/11/2023 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE DATI AL 30/11/2023 | |
31/07/2023 | | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | GRIGLIA DI RILEVAZIONE DATI AL 30/06/2023 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE DATI AL 30/06/2023 | |
09/11/2022 | | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Adempimenti in tema di trasparenza / Griglia di monitoraggio al 31/10/2022 | GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 31/10/2022 | |
21/06/2022 | | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA: 1) DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2) GRIGLIA DI RILEVAZIONE DATI AL 31/05/2022 3) SCHEDA DI SINTESI | ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA | |
30/06/2021 | | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA - DELIBERA ANAC 294 /2021. _ Documento di Attestazione _ Griglia rilevazione dati al 31/05/2021 _ Scheda di sisntesi | ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA - DELIBERA ANAC 294 /2021 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Roccagloriosa (SA)