Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Roccagloriosa (SA) Amministrazione Trasparente
|
Indicatore Trimestrale dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2024 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 | TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2023 | |
30/10/2023 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2023 | TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2023 | |
11/07/2023 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | TRIMESTRE: APRILE - GIUGNO 2023 | TRIMESTRE: APRILE - GIUGNO 2023 | |
27/04/2023 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: GENNAIO - MARZO 2023 | GENNAIO - MARZO 2023 | |
30/01/2023 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2022 | TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2022 | |
04/10/2022 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | TRIMESTRE : LUGLIO - SETTEMBRE 2022 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3/4 | |
25/07/2022 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI / APRILE - GIUGNO 2022 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI / APRILE - GIUGNO 2022 | |
04/04/2022 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | Trimestre: Gennaio - Marzo 2022 | Trimestre: Gennaio - Marzo 2022 | |
10/01/2022 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2021 (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI) | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2021 | |
21/10/2021 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: LUGLIO - SETTEMBRE 2021 (PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI) | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: LUGLIO - SETTEMBRE 2021 | |
07/07/2021 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | TRIMESTRE: APRILE - GIUGNO 2021 | TRIMESTRE: APRILE - GIUGNO 2021 | |
28/04/2021 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - GENNAIO - MARZO 2021 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - GENNAIO - MARZO 2021 | |
12/01/2021 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI / OTTOBRE - DICEMBRE 2020 | OTTOBRE - DICEMBRE 2020 | |
27/10/2020 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | Indicatore Trimestrale di Tempestivita' dei Pagamenti - Trimestre: Luglio - Settembre 2020 | Indicatore Trimestrale di Tempestivita' dei Pagamenti - Trimestre: Luglio - Settembre 2020 | |
23/07/2020 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | TRIMESTRE: APRILE - GIUGNO 2020 | TRIMESTRE: APRILE - GIUGNO 2020 | |
14/04/2020 | | Indicatore Trimestrale dei pagamenti | Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti - Trimestre: Gennaio - Marzo 2020 | Trimestre Gennaio - Marzo 2020 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Roccagloriosa (SA)